当前位置:首页/四川天气预报/巴中30天天气/平昌30天天气
平昌天气预报30天

平昌天气预报30天

四川省巴中市气象局01日(星期三) 10时预计,平昌今日天气阴,最低气温21℃,最高气温29℃,南风4级,天气预报网提醒您密切关注平昌30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

平昌天气预报

- 四川省巴中市气象局07月01日(星期三) 10时更新
  • 今日平昌天气预报详情
  • 21℃ ~ 29℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

平昌天气预报30天

-平昌天气预报15、20、30天(一个月)查询,平昌未来30天天气趋势预报

2026年07月01日(星期三) 21℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月02日(星期四) 多云转阴 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月03日(星期五) 阵雨转晴 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月04日(星期六) 阵雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月05日(星期日) 多云转阴 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月06日(星期一) 多云 23℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月07日(星期二) 多云 24℃ ~ 35℃ 微风 0级
温馨提醒:平昌天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月08日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月09日(星期四) 多云转阴 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月10日(星期五) 多云 23℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月11日(星期六) 多云 24℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月12日(星期日) 21℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月13日(星期一) 多云转阴 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月14日(星期二) 阵雨转晴 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月15日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月16日(星期四) 多云转阴 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月17日(星期五) 多云 23℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月18日(星期六) 多云 24℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月19日(星期日) 21℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月20日(星期一) 多云转阴 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月21日(星期二) 阵雨转晴 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月22日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月23日(星期四) 多云转阴 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
2026年07月24日(星期五) 多云 23℃ ~ 34℃ 微风 0级
2026年07月25日(星期六) 多云 24℃ ~ 35℃ 微风 0级
2026年07月26日(星期日) 21℃ ~ 29℃ 南风 4级
2026年07月27日(星期一) 多云转阴 22℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月28日(星期二) 阵雨转晴 21℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月29日(星期三) 阵雨 21℃ ~ 31℃ 微风 0级
2026年07月30日(星期四) 多云转阴 22℃ ~ 33℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
平昌天气30天调用

平昌天气预报30天:http://www.ahqlxx.com/tianqi/pingchang/
2026年07月01日平昌天气:阴,气温21℃ ~ 29℃,南风4级
2026年07月02日平昌天气:多云转阴,气温22℃ ~ 31℃,微风0级
2026年07月03日平昌天气:阵雨转晴,气温21℃ ~ 28℃,微风0级
2026年07月04日平昌天气:阵雨,气温21℃ ~ 31℃,微风0级
2026年07月05日平昌天气:多云转阴,气温22℃ ~ 33℃,微风0级
2026年07月06日平昌天气:多云,气温23℃ ~ 34℃,微风0级
2026年07月07日平昌天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,微风0级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供平昌天气预报30天查询服务,每日准点更新未来平昌30天天气预报,为方便快速查询,请收藏平昌天气预报30天!